
Our respected clients feel free to avail from us a broad array of Diabetic Tablets. All these tablets are precisely formulated under the firm supervision of our medical practitioners and doctors. Taken as the anti-diabetic pills, these tablets help patients in lowering and controlling the sugar levels. Apart from this, our delivered collection of Diabetic Tablets is available in blister packaging options so as to ensure safe and hassle free delivery.
Features:
Specifications:
Tab. | Acarbose 50 mg Tablets |
Tab. | Aspartame 18 mg Tablets |
Tab. | Calcium Dobisilate 500 mg. Capsule |
Tab. | Gliclazide 80 mg + Chromium Picolinate 200 mcg Tablets |
Tab. | Gliclazide 80 mg Tablets |
Tab. | Glimepiride 1 / 2 / 3 / 4 mg Tablets |
Tab. | Glimepiride 1 mg + Meformin 500 Tablets |
Tab. | Glimepiride 1 mg + Metformin 500 + Pioglitazone 15 mg (ER) Tablets |
Tab. | Glimepiride 1 mg + Pioglitazone 15 mg Tablets |
Tab. | Glimepiride 2 + Metformin 500 mg + Pioglitazone 15 (ER) Tablets |
Tab. | Glimepiride 2 mg + Metformin 500 Tablets |
Tab. | Glimepiride 2 mg + Pioglitazone 15 mg Tablets |
Tab. | Glimepiride 2 mg + Pioglitazone 30 mg Tablets |
Tab. | Metformin 1000 mg. (Sustained Release) Tablets |
Tab. | Metformin 500 mg (Sustained Release) + Pioglitazone 30 mg Tablets |
Tab. | Metformin 500 mg + Glipizide 5 mg Tablets |
Tab. | Metformin 500 mg(Sustained Release) + Gliclazide 80 mg Tablets |
Tab. | Metformin 500 mg(Sustained Release) + Pioglitazone 15 mg Tablets |
Tab. | Metformin 500 mg. Tablets |
Tab. | Metoprolol Succinate 25 mg |
Tab. | Metoprolol Succinate 50 mg (sr) |
Tab. | Nateglinide 60/120 mg Tablets |
Tab. | Sugar Free Protein Powder with MicroNutrients + Spirulina + Ginseng +Mecobalamin & other essential nutrients (Safe for Diabetic Patients) Protein Powder |
Price: